品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鳊鱼条重<5007.80 7.20 7.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-5-22鳊鱼条重≥5009.80 9.20 9.50 湖北武汉白沙洲农副产品大市场...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期青尖椒山东|普通|公斤4.60 4.20 4.40 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22红尖椒山东|普通|公斤6.00 5.60 5.80 河南万邦国际农产...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期香菇灵宝/东北/河北|普通|公斤17.00 7.00 12.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22鲜香菇北京10.00 7.00 8.50 北京顺鑫石门农副...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期基围虾江苏|普通|公斤110.00 110.00 110.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22基围虾 420.00 400.00 410.00 北京顺鑫石门农副产...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期胡萝卜河北/山东/开封|普通|公斤4.00 3.40 3.70 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22胡萝卜内蒙2.00 1.40 1.70 北京顺鑫石门农副...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西瓜无籽山东|普通|公斤6.00 6.00 6.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22特小凤西瓜广东|普通|公斤5.20 5.20 5.20 河南万邦国...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期精品菜-节瓜山东3.60 3.00 3.30 苏州市南环桥市场发展有限公司2019-5-22...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期进口黄鱼>300g 55.00 50.00 51.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-5-22国产黄鱼>150g 40.00 30.00 35.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期大葱 0.00 3.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-22大葱山东|普通|公斤2.80 2.60 2.70 河南万邦国际农产品物流股份有限...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期羊肉 0.00 63.00 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-22羊肉卷山东 /河北 /河南|普通|公斤64.00 52.00 58.00 河南万邦国际...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲶鱼中牟|普通|公斤9.00 8.00 8.50 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22鲶鱼 20.00 16.00 18.00 北京大洋路农副产品批发市场2019-...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期西葫芦山西/寿光|普通|公斤1.40 0.80 1.10 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22西葫芦新疆0.00 0.00 2.00 新疆克拉玛依农副产品批...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期扇贝东北/大连|普通|公斤70.00 50.00 60.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22红扇贝 12.00 6.00 10.00 北京大洋路农副产品批发...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期小龙虾湖北/信阳|普通|公斤50.00 30.00 40.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22龙虾仔澳洲|普通|公斤280.00 280.00 280.00 河...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期洋葱 0.00 3.50 0.00 新疆九鼎梨城农产品经营管理有限责任公司2019-5-22小洋葱甘肃|普通|公斤5.00 4.00 4.50 河南万邦国际农产品物流股份有...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲫鱼江苏|普通|公斤12.80 11.00 11.90 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22活鲫鱼新疆0.00 0.00 38.00 新疆克拉玛依农副产品批发...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期蒜薹 7.00 7.00 7.00 包头市友谊蔬菜批发市场2019-5-22蒜薹 7.80 6.00 6.90 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司2019-5-22蒜薹 0.00 7.0...[详细]
品名规格最高价最低价均价市场名称发布日期鲈鱼山东|普通|公斤40.00 40.00 40.00 河南万邦国际农产品物流股份有限公司2019-5-22海鲈鱼 36.00 20.00 30.00 北京大洋路农副产品批发市场...[详细]
01 5月21日外三元均价 ...[详细]
本周生猪价格为14.86元/千克,较上周上涨0.47%;猪肉价格为20.61元/千克,较上周上涨0.10%;仔猪价格为37.82元/千克,较上周上涨0.08%;二元母猪价格为24.50元/头,较上周上涨0.40%。 农业部监...[详细]
自去年以来受到猪周期和非洲猪瘟叠加影响,国内能繁母猪和生猪存栏量同比已大幅下降,创出10多年来最大跌幅,意味着未来一年猪价可能在现有涨幅的基础上进一步大幅上涨。
|下半年猪肉价...[详细]
本周没有公司发布较为重要的公告,我们来聊聊猪肉股的远景以及最近这周比较有趣的几个观点。 农业部数据解读 首先先来说说肉价,本周肉价小幅下跌,仍处在14.5附近的震荡格局之中,之...[详细]
近段猪价平均价格在7块5左右,但是令人奇怪的是就这个猪价猪源的供应还持续紧张,你说前有多地准备的市场储备猪肉以备不时之需,后有美国猪肉漂洋过海来补空缺,就这种情况猪市还是缺猪,这个时候笔者...[详细]
据统计,2019年5月21日全国各省外三元猪均价为14.99元/公斤,较昨日基本持平,较上周同期猪价(5月14日)下跌0.12元/公斤。 今日全国27省、直辖市范围内,共计9省份猪价上涨,13省份猪价下跌。全...[详细]
1、综述小结 最近无论是吹捧暴涨的帖子,还是沽空的帖子,都一股脑的销声匿迹。由于猪价长期横盘,我常常看的几个报价自媒体的点击量,明显变少了。当然,我写的这个毛猪分析帖子点击量也是每况愈...[详细]